Seminários em Estatística Aplicada no Stata
Seminário de Estatística aplicada promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – PPGCC
Docente responsável: Prof.Dr. Mario Piscoya Diaz
Serão 6 aulas com as seguintes datas (aos sábados): 25/08, 08/09, 22/09, 06/10, 20/10 e 10/11
Carga horária: 24 horas.
Horário 08:00 as 12:00.
Local: Laboratório 2217 da FACE/UFG
Vagas: 25*
Pré-requisitos: Conhecimento de Estatística Básica e Modelo de Regressão Linear Múltipla é obrigatório para entender os conteúdos.Conteúdo
Data | Temas | Inicio | Final | Bibliografia Recomendada |
25.08 | Modelo de Regressão Logistica (Introdução) | 08:00 | 12:00 | HOSMER, D E LEMESHOW, S. Applied Logistic Regression John Wiley Sons, New Jersey, Estados Unidos, 2013 |
08.09 | Modelo de Regressão Logistica - Aplicações | 08:00 | 12:00 | Kleinbaum, D Logistic regression : a self-learning text. New York : Springer-Verlag, 1994. |
22.09 | Modelos para dados de Contagem - Introdução | 08:00 | 12:00 | FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia; SILVA, Fabiana Lopes da; CHAN, Betty Lilian. Análise de dados: modelagem multivariada para a tomada de decisões. Rio de Janeiro: Campus, 2009. |
06.10 | Modelo de dados em painel | 08:00 | 12:00 | HEDEKER, D.; GIBBONS, R. D. Longitudinal Data Analysis. John Wiley Sons, New Jersey, Estados Unidos, 2006 |
20.10 | Modelo de dados em painel | 08:00 | 12:00 | DIGGLE, P. J.; HEAGERTY, P. L. K. Y. Z. S. L. Analysis of Longitudinal Data, 2 ed. Analysis of Longitudinal Data, New York, Estados Unidos, 2002. |
10.11 | Modelo de dados em painel | 08:00 | 12:00 | HSIAO, C. Analysis of Panel Data, 2 ed. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2003. |
*Discentes regulares do PPGCC/UFG terão preferencia para inscrição